| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 окт. 2024 г. | 11 окт. 2024 г. | 2024 | 4,00 | RUB | 8,73 % |
| 15 июн. 2024 г. | 15 июн. 2024 г. | 2024 | 2,00 | RUB | 4,36 % |
| 3 дек. 2023 г. | 3 дек. 2023 г. | 2023 | 2,00 | RUB | 2,45 % |
| 21 июн. 2022 г. | 21 июн. 2022 г. | 2022 | 4,50 | RUB | 8,77 % |
| 25 июн. 2021 г. | 25 июн. 2021 г. | 2021 | 1,95 | RUB | 3,98 % |
| 30 нояб. 2020 г. | 30 нояб. 2020 г. | 2020 | 2,55 | RUB | 5,49 % |
| 26 июн. 2020 г. | 26 июн. 2020 г. | 2020 | 1,42 | RUB | 3,06 % |
| 24 дек. 2019 г. | 24 дек. 2019 г. | 2019 | 0,40 | RUB | 0,83 % |
49,04₽