661,60₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 окт. 2022 г. | 12 окт. 2022 г. | 2022 | 41,00 | RUB | 1,46 % |
| 11 июл. 2022 г. | 11 июл. 2022 г. | 2022 | 41,00 | RUB | 1,46 % |
| 15 окт. 2021 г. | 15 окт. 2021 г. | 2021 | 41,00 | RUB | 1,76 % |
| 10 июл. 2021 г. | 10 июл. 2021 г. | 2021 | 41,00 | RUB | 1,76 % |
| 10 июл. 2019 г. | 10 июл. 2019 г. | 2019 | 5,00 | RUB | 0,75 % |
| 22 апр. 2019 г. | 22 апр. 2019 г. | 2019 | 5,00 | RUB | 0,75 % |
| 9 янв. 2019 г. | 9 янв. 2019 г. | 2019 | 1,70 | RUB | 0,26 % |
Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 2025 год по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
ГК «Самолет»
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
ГК «Самолет»
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
ГК «Самолет»
bt