12,78₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 июл. 2025 г. | 8 июл. 2025 г. | 2025 | 0,35 | RUB | 2,75 % |
| 8 июл. 2024 г. | 8 июл. 2024 г. | 2024 | 1,14 | RUB | 6,61 % |
| 13 нояб. 2023 г. | 13 нояб. 2023 г. | 2023 | 0,26 | RUB | 1,38 % |
| 11 июл. 2021 г. | 11 июл. 2021 г. | 2021 | 0,07 | RUB | 0,60 % |
| 14 февр. 2021 г. | 14 февр. 2021 г. | 2021 | 0,28 | RUB | 2,54 % |
| 4 янв. 2020 г. | 4 янв. 2020 г. | 2020 | 0,11 | RUB | 1,02 % |
| 26 сент. 2019 г. | 26 сент. 2019 г. | 2019 | 0,12 | RUB | 0,92 % |
| 1 июл. 2019 г. | 1 июл. 2019 г. | 2019 | 0,09 | RUB | 0,70 % |
| 11 мая 2019 г. | 11 мая 2019 г. | 2019 | 0,05 | RUB | 0,40 % |
| 21 янв. 2019 г. | 21 янв. 2019 г. | 2019 | 0,16 | RUB | 1,26 % |
| 8 нояб. 2018 г. | 8 нояб. 2018 г. | 2018 | 0,08 | RUB | 0,63 % |
Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО
sovcombank.ru
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Совкомбанк
btВыплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Совкомбанк
bt