0,77₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 июн. 2025 г. | 23 июн. 2025 г. | 2025 | 0,02 | RUB | 2,75 % |
| 27 июн. 2024 г. | 27 июн. 2024 г. | 2024 | 0,02 | RUB | 3,50 % |
| 30 июн. 2023 г. | 30 июн. 2023 г. | 2023 | 0,04 | RUB | 3,87 % |
| 17 июн. 2020 г. | 17 июн. 2020 г. | 2020 | 0,01 | RUB | 2,48 % |
| 3 июл. 2019 г. | 3 июл. 2019 г. | 2019 | 0,01 | RUB | 1,41 % |
Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btОтчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
bt