1,44₽
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 дек. 2021 г. | 17 дек. 2021 г. | 2021 | 0,19 | RUB | 9,53 % |
| 22 июн. 2021 г. | 22 июн. 2021 г. | 2021 | 0,13 | RUB | 6,35 % |
| 20 дек. 2020 г. | 20 дек. 2020 г. | 2020 | 0,11 | RUB | 3,87 % |
| 22 июн. 2020 г. | 22 июн. 2020 г. | 2020 | 0,11 | RUB | 3,87 % |
| 15 дек. 2019 г. | 15 дек. 2019 г. | 2019 | 0,11 | RUB | 7,79 % |
| 25 июн. 2019 г. | 25 июн. 2019 г. | 2019 | 0,11 | RUB | 7,79 % |
| 18 дек. 2018 г. | 18 дек. 2018 г. | 2018 | 0,11 | RUB | 7,79 % |
| 3 июл. 2018 г. | 3 июл. 2018 г. | 2018 | 0,11 | RUB | 7,79 % |
Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО
www.unipro.energy
btАкционеры изберут нового генерального директора
disclosure.skrin.ru
bt