| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 апр. 2026 г. | 20 апр. 2026 г. | 2025 год | 0,96 | RUB | 5,99 % |
| 21 апр. 2025 г. | 21 апр. 2025 г. | 2025 | 0,88 | RUB | 5,49 % |
| 3 мая 2024 г. | 3 мая 2024 г. | 2024 | 0,69 | RUB | 4,96 % |
| 10 мая 2023 г. | 10 мая 2023 г. | 2023 | 0,56 | RUB | 3,25 % |
| 4 мая 2022 г. | 4 мая 2022 г. | 2022 | 0,56 | RUB | 5,32 % |
| 28 апр. 2021 г. | 28 апр. 2021 г. | 2021 | 0,56 | RUB | 5,92 % |
| 6 мая 2020 г. | 6 мая 2020 г. | 2020 | 0,56 | RUB | 5,20 % |
| 8 мая 2019 г. | 8 мая 2019 г. | 2019 | 0,56 | RUB | 3,50 % |
Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
btПоследний день выплаты дивидендов 0,96385542168675 ₽ на обыкновенную акцию за 2025 г.
disclosure.skrin.ru
btПоследний день покупки для получения дивидендов 0,96385542168675 ₽ на обыкновенную акцию за 2025 г.
disclosure.skrin.ru
btАкционеры примут решение по дивидендам за 2025 год
e-disclosure.ru
btОтчетность за 2025 год по МСФО (предположительно)
e-disclosure.ru
bt16,50₽