Диапазон страйков
Put/Call Ratio (Объём)
—
Put/Call Ratio (OI)
—
Всего OI Calls
0
Всего OI Puts
0
IV (%) Call
505,85%
IV (%) Put
270,84%
| Call | Страйк | Put | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Last | OI | Объём | Страйк | Объём | OI | Last | Ask | Bid |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| — | — | 0 | 0 | |||||||
| 0 |
| 32 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 40ATM | — | — | — | — | — |