Диапазон страйков
Put/Call Ratio (Объём)
—
Put/Call Ratio (OI)
—
Всего OI Calls
0
Всего OI Puts
0
IV (%) Call
454,29%
IV (%) Put
198,39%
| Call | Страйк | Put | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Last | OI | Объём | Страйк | Объём | OI | Last | Ask | Bid |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| — | — | 0 | 0 | |||||||
| 0 |
| 100ATM |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |