94,47$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0,24 | RUB | 0,47 % | 8,45 % |
| 2021 | 0,19 | RUB | 0,65 % | 6,69 % |
| 2020 | 0,19 | RUB | 0,50 % | 6,69 % |
| 2024 | 0,08 | RUB | 0,12 % | 2,82 % |
| 2023 | 0,08 | RUB | 0,08 % | 2,82 % |
AAON — американская компания, проектирует, производит и продает оборудование для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) для коммерческого и жилого использования. Зарегистрирована в 1987 году, штаб-квартира — в Тулсе, Оклахома.