119,66$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,29 | RUB | 0,32 % | 2,44 % |
| 2023 | 0,29 | RUB | 0,25 % | 2,44 % |
| 2022 | 0,24 | RUB | 4,04 % | 2,02 % |
| 2021 | 0,20 | RUB | 4,19 % | 1,68 % |
| 2020 | 0,16 | RUB | 0,53 % | 1,35 % |
| 2019 | 0,16 | RUB | 0,91 % | 1,35 % |
| 2018 |
AGCO Corporation - американский производитель сельскохозяйственной техники.
| 0,15 |
| RUB |
| 0,95 % |
| 1,26 % |
| 2017 | 0,14 | RUB | 0,83 % | 1,18 % |
| 2016 | 0,13 | RUB | 0,81 % | 1,09 % |
| 2015 | 0,12 | RUB | 1,02 % | 1,01 % |
| 2014 | 0,11 | RUB | 0,09 % | 0,93 % |
| 2013 | 0,10 | RUB | 0,08 % | 0,84 % |