180,35$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 7,41 | RUB | 4,10 % | 169,95 % |
| 2023 | 0,28 | RUB | 0,52 % | 6,42 % |
| 2022 | 0,25 | RUB | 0,14 % | 5,83 % |
| 2021 | 0,23 | RUB | 0,95 % | 5,30 % |
| 2020 | 0,21 | RUB | 0,97 % | 4,82 % |
| 2019 | 0,20 | RUB | 0,68 % | 4,59 % |
| 2018 |
Armstrong World Industries — мировой лидер в разработке и производстве инновационных коммерческих и жилых потолков, стен и подвесных систем. Компания основана в 1891 году в штате Пенсильвания, США.
| 0,18 |
| RUB |
| 0,24 % |
| 4,01 % |