119,22₽
| Акционер | Доля, % | Тип |
|---|---|---|
| ЦХД->РТК ЦОД->Ростелеком | 50.30% | individual |
| Прочие | 49.67% | |
| ООО "Центр технологий взаимодействия сетей" | 40.00% | |
| АО "Центр Хранения Данных" | 10.30% | |
| Правительство РФ | 0.02% | |
| Мартиросов Давид Игоревич |
| 0.01% |
| Другие акционеры | 33.00% | free_float |
| free float | 16.70% | free_float |