82,98$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1,60 | RUB | 3,84 % | 12,65 % |
| 2019 | 1,00 | RUB | 3,39 % | 7,91 % |
| 2018 | 0,97 | RUB | 4,50 % | 7,71 % |
| 2023 | 0,80 | RUB | 3,07 % | 6,32 % |
| 2022 | 0,15 | RUB | 5,52 % | 1,19 % |
| 2021 | 0,12 | RUB | 6,63 % | 0,95 % |
| 2017 |
Boise Cascade — североамериканский производитель фанеры, специализированных изделий из дерева и пиломатериалов. Boise Cascade также поставляет широкую линейку изделий из дерева и строительных материалов. Штаб-квартира расположена в Бойсе, штат Айдахо.
| 0,07 |
| RUB |
| 0,16 % |
| 0,54 % |