114,94$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,24 | RUB | 0,46 % |
| 2023 | 0,22 | RUB | 0,19 % |
| 2022 | 0,20 | RUB | 1,21 % |
| 2021 | 0,20 | RUB | 1,07 % |
| 2020 | 0,15 | RUB | 0,74 % |
| 2019 | 0,15 | RUB | 0,74 % |
| 2018 | 0,15 | RUB | 0,82 % |
| 2017 | 0,15 | RUB | 0,73 % |
Компания Brink's - американская частная охранная компания.
| 2016 | 0,10 | RUB | 0,80 % |
| 2015 | 0,10 | RUB | 1,33 % |
| 2014 | 0,10 | RUB | 0,09 % |
| 2013 | 0,10 | RUB | 0,09 % |
| 2012 | 0,10 | RUB | 0,09 % |
| 2011 | 0,10 | RUB | 0,09 % |
| 2010 | 0,10 | RUB | 0,09 % |
| 2009 | 0,10 | RUB | 0,09 % |