| Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0,52 | RUB | 5,81 % |
| 2018 | 0,49 | RUB | 12,27 % |
| 2017 | 0,47 | RUB | 11,46 % |
| 2016 | 0,45 | RUB | 11,44 % |
| 2020 | 0,43 | RUB | 4,15 % |
| 2015 | 0,42 | RUB | |
| 2014 | 0,39 | RUB | |
| 2024 | 0,36 | RUB | 1,35 % |
Brookfield Renewable Partners L.P. - это партнерство с ограниченной ответственностью, которое владеет и управляет активами возобновляемой энергетики.
| 2023 | 0,34 | RUB |
| 2022 | 0,32 | RUB | 4,57 % |
| 2021 | 0,30 | RUB | 3,70 % |