40,59$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,05 | RUB | 0,09 % | 2,48 % |
| 2023 | 0,05 | RUB | 0,12 % | 2,48 % |
| 2022 | 0,05 | RUB | 0,27 % | 2,48 % |
| 2021 | 0,04 | RUB | 0,23 % | 1,98 % |
| 2020 | 0,04 | RUB | 0,25 % | 1,98 % |
| 2019 | 0,04 | RUB | 0,43 % | 1,98 % |
| 2018 |
Bruker Corporation - американский производитель научных приборов для молекулярных и материальных исследований, а также для промышленного и прикладного анализа.
| 0,04 |
| RUB |
| 0,41 % |
| 1,98 % |
| 2017 | 0,04 | RUB | 0,53 % | 1,98 % |
| 2016 | 0,04 | RUB | 0,65 % | 1,98 % |