20,19$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,62 | RUB | 3,31 % |
| 2023 | 0,62 | RUB | 3,09 % |
| 2022 | 0,62 | RUB | 10,75 % |
| 2021 | 0,62 | RUB | 7,82 % |
| 2020 | 0,62 | RUB | 8,65 % |
| 2019 | 0,62 | RUB | 6,75 % |
| 2018 | 0,62 | RUB | 8,12 % |
| 2017 | 0,62 | RUB | 10,07 % |
Blackstone Mortgage Trust — американский инвестиционный фонд недвижимости. Компания в основном занимается выдачей и приобретением ипотечных кредитов на недвижимость, расположенную в США и Европе.
| 2016 | 0,62 | RUB | 10,56 % |
| 2015 | 0,62 | RUB | 13,98 % |
| 2014 | 0,52 | RUB | 2,59 % |
| 2013 | 0,45 | RUB | 2,24 % |