9,91$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,63 | RUB | 6,38 % | 58,41 % |
| 2011 | 0,28 | RUB | 2,86 % | 26,17 % |
| 2014 | 0,15 | RUB | 1,53 % | 14,02 % |
| 2013 | 0,15 | RUB | 1,53 % | 14,02 % |
| 2010 | 0,14 | RUB | 1,43 % | 13,08 % |
| 2019 | 0,10 | RUB | 3,62 % | 9,35 % |
| 2009 |
Компания Cleveland-Cliffs Inc. специализируется на добыче, обогащении и окусковании железной руды, а также на производстве стали, включая штамповку и оснастку.
| 0,09 |
| RUB |
| 0,89 % |
| 8,18 % |
| 2008 | 0,09 | RUB | 0,89 % | 8,18 % |
| 2020 | 0,06 | RUB | 0,89 % | 5,61 % |
| 2018 | 0,05 | RUB | 0,42 % | 4,67 % |