2,39$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,25 | RUB | 0,93 % | 71,43 % |
| 2015 | 0,20 | RUB | 0,74 % | 57,14 % |
| 2014 | 0,20 | RUB | 8,44 % | 57,14 % |
| 2020 | 0,13 | RUB | 5,21 % | 35,71 % |
| 2019 | 0,13 | RUB | 5,36 % | 35,71 % |
| 2018 | 0,13 | RUB | 4,38 % | 35,71 % |
| 2017 |
Coty — американская многонациональная компания красоты, основанная в 1904 году Франсуа Коти. Со своими филиалами она разрабатывает, производит, продает и распространяет ароматы, косметику, средства по уходу за кожей, ногтями, а также профессиональные и розничные продукты по уходу за волосами.
| 0,13 |
| RUB |
| 4,04 % |
| 35,71 % |