38,85$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,40 | RUB | 1,43 % |
| 2023 | 0,40 | RUB | 1,02 % |
| 2022 | 0,37 | RUB | 4,55 % |
| 2021 | 0,34 | RUB | 3,97 % |
| 2018 | 0,33 | RUB | 8,39 % |
| 2020 | 0,32 | RUB | 3,65 % |
| 2017 | 0,29 | RUB | 6,70 % |
| 2016 | 0,25 | RUB | 0,64 % |
Clearway Energy — американская энергетическая компания. Оказывает услуги по производству и распределению природного газа, а также солнечной и ветровой энергии. Зарегистрирована в 2012 году, штаб-квартира — в Принстоне, штат Нью-Джерси.
| 2015 | 0,22 | RUB | 0,55 % |
| 2019 | 0,20 | RUB | 3,76 % |