37,09$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,31 | RUB | 3,62 % | 27,43 % |
| 2019 | 0,30 | RUB | 4,54 % | 26,55 % |
| 2018 | 0,26 | RUB | 2,80 % | 23,01 % |
| 2024 | 0,25 | RUB | 1,31 % | 21,68 % |
| 2023 | 0,24 | RUB | 0,63 % | 21,24 % |
| 2022 | 0,21 | RUB | 2,36 % | 18,58 % |
| 2017 |
Конгламерат Delek Group занимается энергетикой и инфраструктурой, инвестируя в добычу и переработку энергии, опреснение воды и электростанции.
| 0,15 |
| RUB |
| 1,83 % |
| 13,27 % |
| 2016 | 0,15 | RUB | 2,65 % | 13,27 % |
| 2015 | 0,15 | RUB | 0,39 % | 13,27 % |