64,84$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,30 | RUB | 0,42 % | 8,43 % |
| 2023 | 0,30 | RUB | 1,36 % | 8,43 % |
| 2022 | 0,27 | RUB | 1,48 % | 7,58 % |
| 2021 | 0,25 | RUB | 1,03 % | 7,02 % |
| 2020 | 0,22 | RUB | 1,09 % | 6,18 % |
| 2019 | 0,22 | RUB | 1,21 % | 6,18 % |
| 2018 |
Dolby Laboratories - американская компания, специализирующаяся на шумоподавлении и кодировании/сжатии звука.
| 0,19 |
| RUB |
| 1,03 % |
| 5,34 % |
| 2017 | 0,16 | RUB | 0,97 % | 4,49 % |
| 2016 | 0,14 | RUB | 1,00 % | 3,93 % |
| 2015 | 0,12 | RUB | 1,24 % | 3,37 % |