206,13$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,35 | RUB | 0,64 % | 6,90 % |
| 2023 | 0,35 | RUB | 0,17 % | 6,90 % |
| 2022 | 0,33 | RUB | 1,35 % | 6,51 % |
| 2021 | 0,30 | RUB | 1,59 % | 5,92 % |
| 2020 | 0,27 | RUB | 1,87 % | 5,33 % |
| 2019 | 0,27 | RUB | 1,18 % | 5,33 % |
| 2018 |
FirstCash Holdings — финансовая компания, управляющая розничными ломбардами в США и Латинской Америке. Основана в 1988 году, штаб-квартира находится в Форт-Уэрте, штат Техас.
| 0,25 |
| RUB |
| 1,13 % |
| 4,93 % |
| 2017 | 0,20 | RUB | 1,06 % | 3,94 % |
| 2016 | 0,19 | RUB | 0,09 % | 3,75 % |