48,24$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0,21 | RUB | 2,22 % |
| 2017 | 0,21 | RUB | 1,46 % |
| 2016 | 0,21 | RUB | 1,53 % |
| 2015 | 0,21 | RUB | 1,89 % |
| 2014 | 0,21 | RUB | 0,43 % |
| 2013 | 0,16 | RUB | 0,33 % |
| 2012 | 0,16 | RUB | 0,33 % |
| 2020 | 0,10 | RUB | 0,18 % |
Fluor Corporation — многонациональная инженерно-строительная корпорация со штаб-квартирой в Ирвинге, штат Техас. Это холдинговая компания, предоставляющая услуги через свои дочерние компании по следующим направлениям: нефть и газ, промышленность и инфраструктура, энергетика.
| 2019 | 0,10 | RUB | 7,61 % |