| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,09 | RUB | 4,55 % | 8,02 % |
| 2023 | 0,08 | RUB | 1,52 % | 7,08 % |
| 2022 | 0,08 | RUB | 7,08 % | |
| 2021 | 0,08 | RUB | 1,09 % | 7,08 % |
| 2019 | 0,08 | RUB | 5,15 % | 7,08 % |
| 2018 | 0,08 | RUB | 3,52 % | 7,08 % |
| 2017 |
Genie Energy - американская энергетическая холдинговая компания, в которую входят Genie Retail Energy, Genie Retail Energy International, Genie Energy Services и Genie Energy Oil and Gas.
| 0,08 |
| RUB |
| 6,17 % |
| 7,08 % |
| 2016 | 0,06 | RUB | 4,00 % | 5,66 % |
| 2014 | 0,06 | RUB | 5,66 % |
| 2011 | 0,05 | RUB | 4,72 % |