22,60$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,12 | RUB | 0,35 % | 7,02 % |
| 2025 | 0,12 | RUB | 0,53 % | 7,02 % |
| 2024 | 0,12 | RUB | 0,53 % | 7,02 % |
| 2023 | 0,12 | RUB | 0,53 % | 7,02 % |
| 2022 | 0,12 | RUB | 1,70 % | 7,02 % |
| 2021 | 0,12 | RUB | 1,56 % | 7,02 % |
| 2020 |
Gentex — американская компания, основанная в 1974 году. Разрабатывает высокотехнологичную электронную продукцию для автомобильной, аэрокосмической и коммерческой противопожарной промышленности. Штаб-квартира находится в Зеландии, штат Мичиган.
| 0,12 |
| RUB |
| 1,35 % |
| 7,02 % |
| 2019 | 0,12 | RUB | 1,64 % | 6,73 % |
| 2018 | 0,11 | RUB | 2,19 % | 6,43 % |
| 2017 | 0,10 | RUB | 1,70 % | 5,85 % |
| 2016 | 0,09 | RUB | 1,69 % | 5,26 % |
| 2015 | 0,09 | RUB | 2,33 % | 4,97 % |
| 2014 | 0,08 | RUB | 0,35 % | 4,68 % |
| 2013 | 0,07 | RUB | 0,31 % | 4,09 % |
| 2012 | 0,07 | RUB | 0,29 % | 3,80 % |
| 2011 | 0,06 | RUB | 0,26 % | 3,51 % |
| 2010 | 0,06 | RUB | 0,24 % | 3,22 % |
| 2009 | 0,06 | RUB | 0,24 % | 3,22 % |
Gentex
Компания выплатит дивиденды в размере 0,12 $ на обыкновенную акцию за 1 кв. 2026 фискального года.
btКомпания выплатит дивиденды в размере 0,12 $ на обыкновенную акцию за 1 кв. 2026 фискального года.
ir.gentex.com
btGentex
Последний день покупки для получения дивидендов 0,12 $ на обыкновенную акцию за 1 кв. 2026 фискального года.
bt