| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,17 | RUB | 0,36 % | 8,95 % |
| 2019 | 0,17 | RUB | 0,87 % | 8,95 % |
| 2024 | 0,15 | RUB | 0,23 % | 7,89 % |
| 2023 | 0,15 | RUB | 0,17 % | 7,89 % |
| 2018 | 0,15 | RUB | 0,79 % | 7,89 % |
| 2022 | 0,13 | RUB | 0,63 % | 6,58 % |
| 2017 | 0,13 | RUB | 0,73 % | 6,58 % |
| 2016 | 0,11 | RUB | 0,84 % | 5,79 % |
| 2021 | 0,10 | RUB | 0,19 % | 5,26 % |
| 2015 | 0,10 | RUB | 0,99 % | 5,26 % |
Корпорация Hexcel - американская компания по производству промышленных материалов.
88,42$