147,13$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,77 | RUB | 1,91 % |
| 2023 | 0,77 | RUB | 0,50 % |
| 2022 | 0,77 | RUB | 4,10 % |
| 2021 | 0,72 | RUB | 2,79 % |
| 2020 | 0,67 | RUB | 2,36 % |
| 2019 | 0,60 | RUB | 2,32 % |
| 2018 | 0,55 | RUB | 2,03 % |
| 2017 | 0,50 | RUB | 1,90 % |
Kaiser Aluminum - американский производитель алюминия.
| 2016 | 0,45 | RUB | 2,19 % |
| 2015 | 0,40 | RUB | 2,10 % |
| 2014 | 0,35 | RUB | 0,23 % |
| 2013 | 0,30 | RUB | 0,19 % |
| 2012 | 0,25 | RUB | 0,16 % |
| 2011 | 0,24 | RUB | 0,15 % |
| 2010 | 0,24 | RUB | 0,15 % |