22,88$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,15 | RUB | 0,76 % | 38,46 % |
| 2024 | 0,12 | RUB | 1,45 % | 30,77 % |
| 2023 | 0,12 | RUB | 3,05 % | 30,77 % |
| 2022 | 0,12 | RUB | 2,67 % | 30,77 % |
| 2020 | 0,08 | RUB | 0,72 % | 20,51 % |
| 2021 | 0,08 | RUB | 1,27 % | 20,51 % |
Levi Strauss & Co. - американская компания по производству одежды, известная во всем мире своей маркой джинсов Levi's.