| Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,45 | RUB | 1,27 % |
| 2025 | 0,45 | RUB | 1,21 % |
| 2024 | 0,45 | RUB | 1,21 % |
| 2023 | 0,45 | RUB | 6,65 % |
| 2022 | 0,45 | RUB | 5,22 % |
| 2021 | 0,45 | RUB | 2,38 % |
| 2020 | 0,42 | RUB | 3,34 % |
| 2019 | 0,40 | RUB | 4,21 % |
Lincoln National Corporation — американская финансовая группа, занимающаяся пенсионным обеспечением, страхованием и защитой имущества. Штаб-квартира расположена в г. Раднор, штат Пенсильвания, США.
| 2018 | 0,37 | RUB | 2,17 % |
| 2017 | 0,33 | RUB | 1,59 % |
| 2016 | 0,29 | RUB | 1,51 % |
| 2015 | 0,25 | RUB | 2,48 % |
| 2014 | 0,20 | RUB | 0,54 % |
| 2013 | 0,16 | RUB | 0,43 % |
| 2012 | 0,12 | RUB | 0,32 % |
| 2011 | 0,08 | RUB | 0,21 % |
| 2010 | 0,05 | RUB | 0,13 % |
| 2009 | 0,01 | RUB | 0,03 % |
36,95$
Lincoln National
Компания выплатит дивиденды в размере 0,45 $ на обыкновенную акцию за 1 кв. 2026 фискального года.
btКомпания выплатит дивиденды в размере 0,45 $ на обыкновенную акцию за 1 кв. 2026 фискального года.
www.businesswire.com
btLincoln National
Последний день покупки для получения дивидендов 0,45 $ на обыкновенную акцию за 1 кв. 2026 фискального года.
bt