15,30$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,83 | RUB | 5,50 % | 54,97 % |
| 2009 | 0,75 | RUB | 4,97 % | 49,67 % |
| 2016 | 0,38 | RUB | 5,02 % | 25,17 % |
| 2015 | 0,38 | RUB | 6,21 % | 25,17 % |
| 2014 | 0,38 | RUB | 2,52 % | 25,17 % |
| 2013 | 0,36 | RUB | 2,39 % | 23,84 % |
| 2012 |
Mattel — американская компания, производитель игрушек, масштабных моделей техники, выпускающий куклу Барби, Monster High, Ever After High.
| 0,31 |
| RUB |
| 2,05 % |
| 20,53 % |
| 2011 | 0,23 | RUB | 1,52 % | 15,23 % |
| 2017 | 0,15 | RUB | 5,94 % | 9,93 % |