| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,52 | RUB | 4,66 % | 34,67 % |
| 2022 | 0,22 | RUB | 2,78 % | 14,83 % |
| 2021 | 0,22 | RUB | 3,23 % | 14,50 % |
| 2020 | 0,21 | RUB | 2,94 % | 14,17 % |
| 2019 | 0,21 | RUB | 2,56 % | 13,83 % |
| 2018 | 0,20 | RUB | 2,94 % | 13,50 % |
| 2017 | 0,20 | RUB | 2,82 % | 13,17 % |
| 2016 | 0,19 | RUB | 0,89 % | 12,83 % |
| 2015 | 0,19 | RUB | 0,87 % | 12,50 % |
| 2014 | 0,18 | RUB | 0,85 % | 12,17 % |
| 2013 | 0,18 | RUB | 0,82 % | 11,83 % |
| 2012 | 0,17 | RUB | 0,80 % | 11,50 % |
| 2011 | 0,17 | RUB | 0,78 % | 11,17 % |
| 2010 | 0,16 | RUB | 0,75 % | 10,83 % |
| 2009 | 0,16 | RUB | 0,73 % | 10,50 % |
| 2008 | 0,16 | RUB | 0,72 % | 10,33 % |
| 2007 | 0,15 | RUB | 0,67 % | 9,67 % |
| 2023 | 0,13 | RUB | 3,75 % | 8,33 % |
MDU Resources Group, Inc. занимается регулируемой поставкой электроэнергии, а также строительными материалами и услугами в США. Электрический сегмент компании генерирует, передает и распределяет электроэнергию для жилых, коммерческих, промышленных и муниципальных потребителей в штатах Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота и Вайоминг. Сегмент "Распределение природного газа" занимается распределением природного газа для бытовых, коммерческих и промышленных потребителей в штатах Айдахо, Миннесота, Монтана, Северная Дакота, Орегон, Южная Дакота, Вашингтон и Вайоминг, а также предлагает дополнительные услуги, связанные с поставками.