27,57$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,15 | RUB | 2,10 % |
| 2024 | 0,13 | RUB | 0,47 % |
| 2023 | 0,12 | RUB | 0,43 % |
| 2022 | 0,10 | RUB | 1,80 % |
| 2021 | 0,08 | RUB | 0,39 % |
Magnolia - компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа, ведущая свою деятельность преимущественно в Южном Техасе.