69,33$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,30 | RUB | 1,32 % | 11,32 % |
| 2024 | 0,30 | RUB | 0,43 % | 11,32 % |
| 2023 | 0,30 | RUB | 1,38 % | 11,32 % |
| 2022 | 0,28 | RUB | 1,83 % | 10,57 % |
| 2021 | 0,28 | RUB | 1,42 % | 10,57 % |
| 2020 | 0,28 | RUB | 1,53 % | 10,57 % |
Maximus - американская компания по оказанию государственных услуг, осуществляющая глобальную деятельность в таких странах, как США, Австралия, Канада и Великобритания. Компания заключает контракты с государственными учреждениями на предоставление услуг по управлению и администрированию программ, финансируемых правительством.