24,39$
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,28 | RUB | 3,34 % | 7,70 % | ||
| 2015 | 0,28 | RUB | 4,71 % | 7,70 % | ||
| 2014 | 0,25 | RUB | 1,03 % | 7,00 % | ||
| 2013 | 0,25 | RUB | 1,03 % | 7,00 % | ||
| 2012 | 0,25 | RUB |
The Mosaic Company — американская компания, которая добывает фосфатные и калийные удобрения и работает в таких сегментах, как международная дистрибуция и производство мозаичных удобрений. Является крупнейшим в США производителем калийных и фосфорных удобрений. Расположена в г. Тампа, штат Флорида.
| 1,03 % |
| 7,00 % |
| 2026 | 0,22 | RUB | 1,74 % | 6,16 % |
| 2025 | 0,22 | RUB | 0,91 % | 6,16 % |
| 2024 | 0,21 | RUB | 0,87 % | 5,88 % |
| 2023 | 0,20 | RUB | 3,26 % | 5,60 % |
| 2022 | 0,15 | RUB | 1,12 % | 4,20 % |
| 2021 | 0,08 | RUB | 0,62 % | 2,10 % |
| 2020 | 0,05 | RUB | 0,65 % | 1,40 % |
| 2019 | 0,05 | RUB | 0,95 % | 1,40 % |
| 2011 | 0,05 | RUB | 0,21 % | 1,40 % |
| 2010 | 0,05 | RUB | 0,21 % | 1,40 % |
| 2009 | 0,05 | RUB | 0,21 % | 1,40 % |
| 2018 | 0,03 | RUB | 0,35 % | 0,70 % |
| 2017 | 0,03 | RUB | 2,19 % | 0,70 % |
| 20 мая 2026 г. | 21 мая 2026 г. | 2026 кв 2 | 0,22 | RUB | 0,91 % | 6,16 % |
Mosaic
Компания выплатит дивиденды в размере 0,22 $ на обыкновенную акцию за 2 кв. 2026 фискального года.
btКомпания выплатит дивиденды в размере 0,22 $ на обыкновенную акцию за 2 кв. 2026 фискального года.
investors.mosaicco.com
btMosaic
Последний день покупки для получения дивидендов 0,22 $ на обыкновенную акцию за 2 кв. 2026 фискального года.
btПоследний день покупки для получения дивидендов 0,22 $ на обыкновенную акцию за 2 кв. 2026 фискального года.
investors.mosaicco.com
bt