28,10$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,15 | RUB | 2,36 % | 5,98 % |
| 2024 | 0,13 | RUB | 0,47 % | 5,18 % |
| 2023 | 0,12 | RUB | 2,23 % | 4,58 % |
| 2022 | 0,10 | RUB | 2,73 % | 3,98 % |
| 2021 | 0,08 | RUB | 1,92 % | 3,19 % |
| 2020 | 0,06 | RUB | 1,89 % | 2,39 % |
MGIC Investment Corporation является поставщиком услуг частного ипотечного страхования в США.