| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,13 | RUB | 0,23 % | 2,55 % |
| 2023 | 0,13 | RUB | 0,07 % | 2,55 % |
| 2022 | 0,13 | RUB | 0,44 % | 2,45 % |
| 2021 | 0,12 | RUB | 0,53 % | 2,35 % |
| 2020 | 0,12 | RUB | 0,67 % | 2,25 % |
| 2019 | 0,11 | RUB | 0,79 % | 2,16 % |
| 2018 | 0,11 | RUB | 0,75 % | 2,06 % |
| 2017 | 0,10 | RUB | 0,76 % | 1,96 % |
| 2016 | 0,10 | RUB | 0,97 % | 1,86 % |
| 2015 | 0,09 | RUB | 1,48 % | 1,76 % |
| 2014 | 0,09 | RUB | 0,05 % | 1,67 % |
| 2013 | 0,08 | RUB | 0,04 % | 1,57 % |
| 2012 | 0,08 | RUB | 0,04 % | 1,47 % |
Materion - многонациональная компания, специализирующаяся на производстве высокоэффективных инженерных материалов. Среди их продукции - драгоценные и недрагоценные металлы, неорганические химикаты, специальные покрытия, бериллий, специальный бериллий, сплавы бериллиевой меди, керамика, а также специальные плакированные и плакированные металлические системы.
176,69$