36,80$
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2,16 | RUB | 5,70 % | 45,23 % | ||
| 2026 | 0,35 | RUB | 2,15 % | 7,34 % | ||
| 2015 | 0,35 | RUB | 8,17 % | 7,34 % | ||
| 2014 | 0,35 | RUB | 0,92 % | 7,34 % | ||
| 2025 | 0,33 | RUB |
Murphy Oil Corporation - компания, занимающаяся разведкой углеводородов.
| 0,86 % |
| 6,81 % |
| 2013 | 0,31 | RUB | 0,83 % | 6,55 % |
| 2024 | 0,30 | RUB | 0,79 % | 6,29 % |
| 2023 | 0,28 | RUB | 0,73 % | 5,77 % |
| 2022 | 0,25 | RUB | 2,05 % | 5,24 % |
| 2019 | 0,25 | RUB | 5,62 % | 5,24 % |
| 2018 | 0,25 | RUB | 3,46 % | 5,24 % |
| 2017 | 0,25 | RUB | 3,78 % | 5,24 % |
| 2016 | 0,25 | RUB | 4,26 % | 5,24 % |
| 2021 | 0,13 | RUB | 1,63 % | 2,62 % |
| 2020 | 0,13 | RUB | 4,83 % | 2,62 % |
| 15 мая 2026 г. | 18 мая 2026 г. | 2026 кв 2 | 0,35 | RUB | 0,92 % | 7,34 % |
Murphy Oil
Компания выплатит дивиденды в размере 0,35 $ на обыкновенную акцию за 2 кв. 2026 фискального года.
btКомпания выплатит дивиденды в размере 0,35 $ на обыкновенную акцию за 2 кв. 2026 фискального года.
ir.murphyoilcorp.com
btMurphy Oil
Последний день покупки для получения дивидендов 0,35 $ на обыкновенную акцию за 2 кв. 2026 фискального года.
btПоследний день покупки для получения дивидендов 0,35 $ на обыкновенную акцию за 2 кв. 2026 фискального года.
ir.murphyoilcorp.com
bt