0,66$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,10 | RUB | 0,36 % | 5,26 % |
| 2023 | 0,10 | RUB | 14,49 % | 5,26 % |
| 2022 | 0,10 | RUB | 10,19 % | 5,26 % |
| 2021 | 0,10 | RUB | 1,24 % | 5,26 % |
| 2020 | 0,10 | RUB | 0,37 % | 5,26 % |
New Fortress Energy — американская интегрированная газоэнергетическая компания, занимающаяся разработкой, финансированием и строительством объектов энергетической инфраструктуры. Основана в 1998 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.