| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,46 | RUB | 6,46 % | 36,51 % |
| 2014 | 0,46 | RUB | 2,38 % | 36,51 % |
| 2013 | 0,23 | RUB | 1,21 % | 18,60 % |
| 2012 | 0,12 | RUB | 0,61 % | 9,30 % |
| 2011 | 0,11 | RUB | 0,56 % | 8,58 % |
| 2010 | 0,10 | RUB | 0,51 % | 7,87 % |
| 2009 | 0,09 | RUB | 0,47 % | 7,15 % |
| 2026 | 0,09 | RUB | 0,57 % | 7,14 % |
| 2025 | 0,08 | RUB | 0,39 % | 5,95 % |
| 2024 | 0,08 | RUB | 0,39 % | 5,95 % |
| 2023 | 0,05 | RUB | 0,26 % | 3,97 % |
| 2022 | 0,05 | RUB | 0,86 % | 3,97 % |
| 2021 | 0,05 | RUB | 0,28 % | 3,97 % |
| 2019 | 0,05 | RUB | 0,86 % | 3,97 % |
| 2018 | 0,05 | RUB | 0,69 % | 3,97 % |
| 2017 | 0,05 | RUB | 0,56 % | 3,97 % |
| 2016 | 0,05 | RUB | 0,51 % | 3,97 % |
National Oilwell Varco — мировой лидер в разработке, производстве и продаже бурового оборудования и комплектующих для применения в сфере бурения скважин и производства нефти и газа, технического обеспечения и надзора, а также логистических услуг для крупных организаций нефтегазовой индустрии. Компания объединяет около 100 профильных предприятий и контролирует в отдельных сегментах до 60% мирового рынка бурового оборудования.
19,14$