48,35$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,43 | RUB | 2,01 % | 20,43 % |
| 2025 | 0,43 | RUB | 0,89 % | 20,43 % |
| 2024 | 0,42 | RUB | 0,88 % | 20,25 % |
| 2023 | 0,42 | RUB | 4,94 % | 20,11 % |
| 2022 | 0,41 | RUB | 4,41 % | 19,91 % |
| 2021 | 0,41 | RUB | 4,55 % | 19,71 % |
| 2020 |
OGE Energy Corp — американская энергетическая компания. Оказывает услуги по доставке электроэнергии и природного газа преимущественно в южно-центральной части США. Основана в 1902 году, штаб-квартира находится в Оклахома-Сити, штат Оклахома.
| 0,40 |
| RUB |
| 5,29 % |
| 19,35 % |
| 2019 | 0,39 | RUB | 3,66 % | 18,63 % |
| 2018 | 0,37 | RUB | 3,20 % | 17,55 % |
| 2017 | 0,33 | RUB | 3,94 % | 15,99 % |
| 2016 | 0,30 | RUB | 0,63 % | 14,54 % |
| 2015 | 0,28 | RUB | 0,58 % | 13,22 % |
| 2014 | 0,25 | RUB | 0,52 % | 12,02 % |
| 2013 | 0,21 | RUB | 0,44 % | 10,03 % |
| 2012 | 0,20 | RUB | 0,41 % | 9,44 % |
| 2011 | 0,19 | RUB | 0,39 % | 9,01 % |
| 2010 | 0,18 | RUB | 0,38 % | 8,71 % |
| 2009 | 0,18 | RUB | 0,37 % | 8,53 % |
| 2008 | 0,17 | RUB | 0,36 % | 8,35 % |
| 2007 | 0,17 | RUB | 0,36 % | 8,17 % |
| 2006 | 0,17 | RUB | 0,35 % | 8,00 % |
OGE Energy
Компания выплатит дивиденды в размере 0,425 $ на обыкновенную акцию за 2 кв. 2026 фискального года.
btКомпания выплатит дивиденды в размере 0,425 $ на обыкновенную акцию за 2 кв. 2026 фискального года.
ogeenergy.gcs-web.com
btOGE Energy
Последний день покупки для получения дивидендов 0,425 $ на обыкновенную акцию за 2 кв. 2026 фискального года.
bt