100,35$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,40 | RUB | 0,27 % | 9,24 % |
| 2023 | 0,35 | RUB | 0,35 % | 8,08 % |
| 2022 | 0,30 | RUB | 0,93 % | 6,93 % |
| 2021 | 0,20 | RUB | 0,60 % | 4,62 % |
| 2020 | 0,15 | RUB | 0,25 % | 3,46 % |
| 2019 | 0,10 | RUB | 0,22 % | 2,31 % |
| 2018 |
Universal Display Corporation - разработчик и производитель технологий и материалов органических светоизлучающих диодов (OLED), а также поставщик услуг для индустрии дисплеев и освещения.
| 0,06 |
| RUB |
| 0,20 % |
| 1,39 % |
| 2017 | 0,03 | RUB | 0,08 % | 0,69 % |