36,29$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,30 | RUB | 3,03 % | 15,63 % |
| 2025 | 0,28 | RUB | 3,22 % | 14,32 % |
| 2024 | 0,28 | RUB | 0,72 % | 14,32 % |
| 2023 | 0,25 | RUB | 0,66 % | 13,02 % |
| 2022 | 0,20 | RUB | 0,53 % | 10,42 % |
PBF Energy является нефтеперерабатывающей компанией. PBF производит ряд продуктов, включая бензин, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы (ULSD), печное топливо, реактивное топливо, смазочные материалы, нефтехимические продукты и асфальт.