| Отчёт о прибылях и убытках | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2.40 млрд | 2.15 млрд | 2.12 млрд | 1.99 млрд | 2.01 млрд | 1.92 млрд |
| % выручки | +11.7% | +1.0% | +6.6% | -0.9% | +4.5% | |
| Валовая прибыль | 1.57 млрд | 1.44 млрд | 1.51 млрд | 1.42 млрд | 1.42 млрд | 1.31 млрд |
| % выручки | +9.5% | -4.8% | +6.3% | +0.2% | +8.5% | |
| Операционная прибыль | 378.0 млн | 269.0 млн | 353.0 млн | 346.0 млн | 376.0 млн | 333.0 млн |
| % выручки | +40.5% | -23.8% | +2.0% | -8.0% | +12.9% | |
| Чистая прибыль | 244.0 млн | 155.0 млн | 214.0 млн | 212.0 млн | 187.0 млн | 193.0 млн |
| % выручки | +57.4% | -27.6% | +0.9% | +13.4% | -3.1% | |
| Чистая маржа | 10.18% | 7.23% | 10.08% | 10.65% | 9.31% | 10.04% |
| Рентабельность капитала | 9.01% | 5.93% | 8.26% | 8.46% | 7.74% | 8.23% |
| Рентабельность активов | 2.57% | 1.71% | 2.55% | 2.61% | 2.39% | 2.56% |
| EBITDA | 808.0 млн | 745.0 млн | 778.0 млн | 735.0 млн | 738.0 млн | 676.0 млн |
| % выручки | +8.5% | -4.2% | +5.9% | -0.4% | +9.2% | |
| Прибыль на акцию | 2.72 ₽ | 1.73 ₽ | 2.39 ₽ | 2.38 ₽ | 2.10 ₽ | 2.17 ₽ |
52,34$