41,82$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,10 | RUB | 0,30 % | 2,09 % |
| 2025 | 0,09 | RUB | 0,21 % | 1,88 % |
| 2024 | 0,08 | RUB | 0,19 % | 1,67 % |
| 2023 | 0,08 | RUB | 0,19 % | 1,67 % |
| 2022 | 0,08 | RUB | 0,65 % | 1,67 % |
Range Resources Corporation - компания, занимающаяся добычей нефти и природного газа.