| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4,22 | RUB | 10,73 % | 93,27 % | ||
| 2024 | 3,94 | RUB | 10,36 % | 87,14 % | ||
| 2022 | 3,60 | RUB | 14,20 % | 79,56 % | ||
| 2021 | 2,40 | RUB | 15,47 % | 53,19 % | ||
| 2010 | 2,00 | RUB | 5,20 % | 44,16 % | ||
| 2020 | 1,45 | RUB | 10,80 % | 32,12 % | ||
| 2019 | 0,62 | RUB | 10,26 % | 13,61 % | ||
| 2011 | 0,55 | RUB | 1,42 % | 12,07 % | ||
| 2018 | 0,53 | RUB | 1,39 % | 11,68 % | ||
| 2017 | 0,36 | RUB | 0,95 % | 7,99 % | ||
| 2009 | 0,30 | RUB | 0,78 % | 6,59 % | ||
| 2016 | 0,15 | RUB | 0,39 % | 3,25 % | ||
| 2012 | 0,11 | RUB | 0,29 % | 2,46 % | ||
| 2006 | 0,06 | RUB | 0,15 % | 1,29 % | ||
| 2007 | 0,03 | RUB | 0,09 % | 0,74 % | ||
| 2013 | 0,02 | RUB | 0,04 % | 0,34 % | ||
| 2008 | 0,01 | RUB | 0,03 % | 0,21 % | ||
| 2014 | 0,00 | RUB | 0,01 % | 0,07 % | ||
| 18 июн. 2025 г. | 18 июн. 2025 г. | 2025 | 3,94 | RUB | 10,26 % | 87,14 % |
| 10 июн. 2024 г. | 10 июн. 2024 г. | 2024 | 4,22 | RUB | 12,92 % | 93,27 % |
| 1 июн. 2023 г. | 1 июн. 2023 г. | 2023 | 3,60 | RUB | 9,45 % | 79,56 % |
| 9 июн. 2022 г. | 9 июн. 2022 г. | 2022 | 2,40 | RUB | 9,52 % | 53,19 % |
| 3 июн. 2021 г. | 3 июн. 2021 г. | 2021 | 1,45 | RUB | 9,34 % | 32,12 % |
| 4 июн. 2020 г. | 4 июн. 2020 г. | 2020 | 0,62 | RUB | 4,61 % | 13,61 % |
| 8 июл. 2019 г. | 8 июл. 2019 г. | 2019 | 0,53 | RUB | 1,37 % | 11,68 % |
Рязанская энергетическая сбытовая компания — российская энергетическая компания. Основными видами деятельности являются покупка и продажа электрической энергии на оптовом и розничных рынках. Является дочерним предприятием компании РусГидро.
38,00₽
| Индикатор | Значение | Сигнал |
|---|---|---|
| SMA(20) | 37,93 | ▲ Выше (+0,2%) |
| SMA(50) | 38,5 | ▼ Ниже (-1,3%) |
| SMA(200) | 34,99 | ▲ Выше (+8,6%) |
| EMA(12) | 37,9 | |
| EMA(26) | 38,05 |
| Индикатор | Значение | Сигнал |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48,76 | Нейтральный |
03070100 | ||
| MACD | -0,15 | ▼ Медвежий |
| MACD Signal | -0,17 | |
| MACD Histogram | +0,02 | |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Upper | 38,41 |
| Middle (SMA20) | 37,93 |
| Lower | 37,46 |
| Width | +2,51% |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Overall | 🟡 Нейтральный |
| Цена vs SMA(50) | -1,29% |
| Цена vs SMA(200) | +8,59% |
| ATR(14) | 0,41 |