212,53$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,40 | RUB | 0,46 % | 5,15 % |
| 2024 | 0,40 | RUB | 0,69 % | 5,15 % |
| 2019 | 0,38 | RUB | 2,86 % | 4,83 % |
| 2023 | 0,35 | RUB | 1,33 % | 4,51 % |
| 2018 | 0,35 | RUB | 3,96 % | 4,51 % |
| 2022 | 0,30 | RUB | 1,14 % | 3,87 % |
| 2017 |
Synnex Corporation - американская многонациональная корпорация, предоставляющая ИТ-услуги в сфере B2B.
| 0,30 |
| RUB |
| 1,83 % |
| 3,87 % |
| 2016 | 0,25 | RUB | 1,71 % | 3,22 % |
| 2021 | 0,20 | RUB | 0,74 % | 2,58 % |
| 2015 | 0,20 | RUB | 0,09 % | 2,58 % |
| 2014 | 0,13 | RUB | 0,06 % | 1,61 % |