| Отчёт о прибылях и убытках | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2.67 млрд | 2.20 млрд | 2.24 млрд | 1.85 млрд | 1.95 млрд |
| % выручки | +21.2% | -1.7% | +20.5% | -5.0% | |
| Валовая прибыль | 888.0 млн | 825.0 млн | 823.0 млн | 701.0 млн | 633.0 млн |
| % выручки | +7.6% | +0.2% | +17.4% | +10.7% | |
| Операционная прибыль | 419.0 млн | 389.0 млн | 450.0 млн | 355.0 млн | 302.0 млн |
| % выручки | +7.7% | -13.6% | +26.8% | +17.5% | |
| Чистая прибыль | 228.0 млн | 221.0 млн | 272.0 млн | 89.0 млн | 185.0 млн |
| % выручки | +3.2% | -18.8% | +205.6% | -51.9% | |
| Чистая маржа | 8.55% | 10.05% | 12.16% | 4.80% | 9.48% |
| Рентабельность капитала | 7.82% | 8.58% | 10.23% | 3.53% | 7.27% |
| Рентабельность активов | 2.21% | 2.25% | 2.91% | 1.08% | 2.43% |
| EBITDA | 697.0 млн | 637.0 млн | 660.0 млн | 404.0 млн | 505.0 млн |
| % выручки | +9.4% | -3.5% | +63.4% | -20.0% | |
| Прибыль на акцию | 4.05 ₽ | 3.92 ₽ | 4.97 ₽ | 1.44 ₽ | 3.53 ₽ |
92,72$