| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,25 | RUB | 12,63 % | 9,36 % |
| 2015 | 1,25 | RUB | 8,04 % | 9,36 % |
| 2014 | 1,20 | RUB | 8,99 % | |
| 2024 | 0,40 | RUB | 0,56 % | 3,00 % |
| 2023 | 0,35 | RUB | 1,45 % | 2,62 % |
| 2022 | 0,10 | RUB | 0,73 % | 0,75 % |
| 2021 |
Scorpio Tankers является танкерной компанией, осуществляющей международные перевозки нефтепродуктов.
| 0,10 |
| RUB |
| 2,62 % |
| 0,75 % |
| 2020 | 0,10 | RUB | 2,52 % | 0,75 % |
| 2019 | 0,10 | RUB | 1,71 % | 0,75 % |
| 2018 | 0,10 | RUB | 2,06 % | 0,75 % |
| 2017 | 0,10 | RUB | 1,67 % | 0,75 % |