4,47₽
| Акционер | Доля, % | Тип |
|---|---|---|
| Росимущество | 72.31% | government |
| Прочие | 68.59% | |
| Стальченко Алексей Юрьевич | 16.13% | |
| Данилов Яков Игорьевич | 15.28% | |
| ООО Корона Тэхет | 9.19% | corporate |
| ООО Вагран | 6.13% |
| corporate |
| ООО Индра-М | 6.12% | corporate |
| Другие акционеры | 6.25% | free_float |
| Лицо | Тип | Сумма | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|
| BT premium aggregate | Тип | — | — | 30 апр. 2026 г. |